|
Pédaler
un jeu d'enfants et tourner les jambes à la manière de Lance Armstrong Oui mais ne négligeons pas le fait qu'il le fait sur 56x11 alors puissance,vélocité ou force..... |
Route
|
Loriol
Antibes - 20 août 2005
|
5h la sonnerie du réveil me rappelle à l'ordre, aujourd'hui c'est le grand jour pour rallier LORIOL à ANTIBES à bicyclette. | ||
6h 22 nous nous mettons en route dans la lueur des phares de SCARABEE notre SAGE coach d'un jour, | ||
Il fait 13 degrés, ça caille, nous roulons de concert avec un petit vent de face, CREST se profile et l'allure s'accélère, POLO tel un métronome implique le rythme, DIE, LUC EN DIOIS, j'ai toujours aussi froid (tiens ça rime), puis nous attaquons la montée du COL DES CABRES première difficulté de la journée, l'allure est soutenue ……la fréquence cardiaque aussi ! | ||
La descente se fait rapidement, LA BAUME et son magnifique donjon, la cadence s'accélère 45/50km/h je mouline à 110t/mn mon 51x11, SERRE me voici enfin réchauffé, il aura fallu 4h de pédalage ! nous nous arrêtons pour ôter nos vêtements remplir les bidons et nous voilà repartis, la vitesse est toujours soutenue. | ||
LARAGNE, SISTERON km 150, la moyenne est de 31km/h nous doublons et redoublons, les files de voitures qui bouchonnent de retour de vacances. | ||
MALMOISSON km 178 nouvel arrêt pour remplir les bidons et faire le plein de sandwichs (pains au lait, fromage/ jambon) et gâteau de semoule pâte de coing maison hum ! Un régal d'ailleurs je pense que je fais des grandes sorties rien que pour cela. Puis nous abordons le long faux plat menant à BARREME et le COL DES LEQUES ( pierre plate en Provence servant à poser des pièges à grives, c'est beau la culture…) les 4 derniers kilomètres sont difficiles, victimes de crampes aux quadriceps, POLO me lâche, au sommet PASCAL et PATRICE assis sous un parasol nous attendent en sirotant une boisson venu des USA (j'espère que ce n'est pas la même que LANCE ?) | ||
Ils arrivent de SAINT VALLIER DU THIEY. CASTELLANE, COL DE LUENS, | ||
devant POLO et PASCAL se frittent et moi toujours avec mes crampes je monte souplement (d'tout façon p'eu pas faire autrement) au sommet on refait les niveaux des bidons et le plein de gels ( ça c'est pas des gâteaux maison de ma louloute!), COL DE VALFERRIER , PAS DE LA FAYE , POLO flingue je saute dans la roue, je me dis tu es bien, fini les crampes mais d'un coup je me dresse sur mes pédales, des horribles petits PIRAHANAS envahissent mes petites cuisses je me tords de douleur et les autres de rire. COL DU PILON même pas mal et la plongée sur GRASSE se fait sans soucis, mais que les derniers kilomètres furent longs, enfin GOLFE JUAN | ||
333km en 10h57 plus 21' d'arrêt, moyenne 28.6 km/h , 3000m de dénivelé positif et 2885 négatif. | ||
Ben vl'a un nouveau truc de fait , bon maintenant qu'elle va être le prochain GRAAL ? | ||
ASPECTS TECHNIQUES | ||
Braquet 51x36 et 23x11,boyaux, manivelles 172.5 | ||
Fréquence cardiaque moyenne 145 et 177 max (mon max et de 190) | ||
3 BIDONS d'eau et 3 bidons de MAXIM thé pêche -3 pains au lait jambon fromage -1pain au lait confiture -5 gels -gâteau de semoule -1 barre de céréales - 2 cafés - 1 Red Bull - |