![]() |
Poursuite individuelle Course aux points |
La
Piste
|
La
piste comprend plusieurs épreuves et notamment la poursuite individuelle
la vitesse et le km qui sont des disciplines olympiques. Complémentaire de la route, la poursuite fait appel à des qualités de fond nécessaires pour devenir performant. |
Cette saison nous allons avec ANNE KARELLE HOCQ et Emilie Tabourret préparer le championnat de France sur piste et route en tandem |
![]() |
Programme de musculation - ANNE KARELLE HOCQ | ||||||||
Lundi
|
Mercredi
|
Vendredi
|
||||||
squat |
1x15x24Kg
|
r1'30 | Quadriceps | 1x15x32Kg | r1'30 | Presse | 1x15x84Kg | r2'30 |
1x10x40Kg | r1'30 | 5x10x56Kg | r2'30 | 3x12x126Kg | r2'30 | |||
2x3x60Kg | r1'30 | 3x5x48kg sur 7'' | r2'30 | Saut en contrebas h 80 | 3x12 | r3' entre les séries | ||
3x6x52kg | r1'30 | Ischio | 1x15x19Kg | r1'30 | Dorsaux | 1x15x20kg | r1'30 | |
Poulie basse | 1x15x18Kg | r1'30 | 5x10x34Kg | r2'30 | 3x10x30Kg | r2'30 | ||
3x8x32kg | r1'30 | 3x5x28kg sur 7" | r2'30 | Développé couché | 1x15x20kg | r1'30 | ||
Développé couchè | 1x15x20kg | r1'30 | Rowing | 1x15x18kg | r1'30 | 3x8x36kg | r2'30 | |
3x8x34kg | r1'30 | 3x8x28kg | r2'30 | Mollets | 1x15x26kg | r1'30 | ||
Abdo | 3x20 | r1'30 | Pull over | 1x15x16kg | r1'30 | 3x12x40Kg | r2'30 | |
Mollets | 1x15x26Kg | r1'30 | 3x8x28kg | r2'30 | Lombaires | 3x20 | r1' | |
3x12x40kg | r1'30 | Abdo | 3x20 | r1'30 | Abdo | 3x20 | r1' | |
Lombaires | 3x20 | r1'30 | Développé nuque | 1x15x10kg | r1' | |||
3x8x16kg | r2'30 | |||||||
Lombaires | 3x20 | r1' |
voici le deuxiéme cycle de musculation basé sur un bloc force
![]() |
Permettre de développer la force maximale par des éfforts max et répétés qui sollicitent le muscle en utilisant des charges lourdes et mi-lourdes |
![]() |
Augmenter le volume musculaire utile aux éfforts de puissance. |
![]() |
Utiliser divers régimes de contraction musculaire |