Références | ||||
Patrick Jean entraîne depuis des années des sportifs de toutes disciplines, tout niveau et tout âge | ||||
Course à pied | ||||
Davourie Anthony - Marathon-3h08 | ||||
Pascal Tchokaklian -marathon de FLORENCE 2h42:55 | ||||
Romain Auvray- 1h15 semi marathon-trail -EMBRUN MAN | ||||
Jérome Trouiller - 3h15'59" marathon de PARIS-11h27 au 100km de MILLAU | ||||
Eric Barsczus -3h13 marathon de LYON | ||||
Stéphanie Madelon -3h23 marathon de Barcellonne et 3h20 à Florence | ||||
Patrick Jean - 3h05 marathon de FLORENCE | ||||
Corinne Jean - 3h50 marathon de FLORENCE | ||||
Ludovic
Junique - Marathon
- 2h32 |
||||
Cyclisme | ||||
Pascal Jean-UC CRETEIL Championt de FRANCE Piste MASTER | ||||
Théo Chauvire-VC LA POMME JUNIOR | ||||
Axel Junique -VC LA POMME ESPOIR | ||||
Fabient Baquet- Equipe AUBER | ||||
Johan Mombaerts -Equipe AUBER | ||||
Nicolas Rousseau Pro -Jeux olympique de PEKIN | ||||
Jérome Bernard-Pro-JEAN DELATOUR ex TOUR DE FRANCE | ||||
Nicolas Reynaud - Pro-FESTINA-RAGT | ||||
Steven Dupouy-Piste Route | ||||
Fabrice Monégat-Piste | ||||
Marielle Aunave-Cycliste Elite | ||||
Anne Karelle Hocq-Piste-podium CHAMPIONNAT DE FRANCE. | ||||
Jean
Paul Gauthier
- Elite |
|
|||
Ski de fond | ||||
Auore Jean -3 jeux Olympiques | ||||
Biathlon | ||||
Emilie Tabouret -Jeux Olympique de TURIN | ||||
Guillaume
Peyronnet
- 2ème Coupe de France 2000 Frédéric Jean - Equipe de France - Champion de France |
||||
Triathlon et triathlon des neiges | ||||
Rémy Tinti-Iron Man Embrun. | ||||
Entraineur
d'Olivier Marceau
à ses débuts - Champion du
monde 2000 |
||||
Ski Alpinisme | ||||
Lionel Jaccoud -17éme Perra Menta 2004 | ||||
David Poncet - 6éme 6000D 2002 |